﻿	var glossar_map = new Array( 
											new Array( 400, "Affektenlehre", "Die Lehre, dass sich Affekte wie Freude, Trauer oder Schmerz musikalisch ausdrücken lassen und die Musik solche Gemütsbewegungen beim Hörer hervorrufen kann (geht schon zurück auf die griechische Antike, Hauptzeit im Barock)." ),
											new Array( 250, "Alaca", "<img src='img/alaca.png'/>" ),
											new Array( 400, "Arabische Laute", "Der Name der Laute wie <i>Laute</i>, <i>alaude</i>, <i>laud</i>, <i>luth</i>, <i>liuto</i> oder auch <i>lute</i> entstammt der arabischen Sprache. Arabisch <br/><font size='+5'>عود‎</font><br/> (El Oud bzw. al\' Ûd) bedeutet wörtlich 'Ast, Stange' oder allgemeiner 'ein Stück Holz'." ),
											new Array( 400, "Bordun", "Ein während der gesamten Melodie oder signifikanter Teile eines Musikstücks ausgehaltener Begleitklang gleicher Tonhöhe.<hr/>Engl.: Drone - Drohne bzw. summen oder dröhnen" ),
											new Array( 400, "Bransle", "Reigentanz im 4/4-Takt (hauptsächlich der Renaissance) aus dem Grundschritt <i>Branle double</i> (4 Taktzeiten), auch kombiniert mit einem <i>Branle simple</i> (2 Taktzeiten) und weiteren Figuren. Meist angeführt von hervorgehobener Person.</i>" ),
											new Array( 400, "Fantasie", "Freie polyphone Kompositionsform, die ähnlich dem it. Ricercar oder dem span. Tiento Vorläufer der Fuge ist." ),
											new Array( 400, "Dedillo", "span. kleiner Finger<hr/>Der schnelle Anschlag mit einem Finger in beide Richtungen." ),
											new Array( 400, "Generalbass", "(oder Basso continuo)<br/>Der Generalbass ist die harmonische Basslinie des Barocks, die die Akkorde, die der Komponist angegeben hat, ausformuliert. Der Komponist gibt dabei nicht die Ausführung selbst, sondern mit den Generalbassziffern nur den Akkord an. Die genaue Realisierung bleibt dem Spieler selbst überlassen." ),
											new Array( 400, "Intavolierung", "Verfahren zur Übertragung der Notation von Vokalwerken in eine Griffschrift, in erster Linie für Laute und Orgel (Lauten-, Orgeltabulator)." ),
											new Array( 400, "Lorem ipsum", "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." ),
											new Array( 400, "Orpharion", "<table><tr><td>Instrument aus der Familie der Cistern mit sechs Stahlsaiten, das wie die Laute gestimmt wurde. Die Bauform entspricht der Pandora, aber kleiner.</td></tr><tr><td><img src='img/orpharion.png'/></td></tr></table>" ),
											new Array( 400, "Pandora", "<table><tr><td>Das größtes Instrument aus der Familie der Cistern mit sechs bis sieben Stahlsaiten und stark geschweiftem Zargenkorpus. Verwendet als Generalbassinstrument.</td></tr><tr><td><img src='img/pandora.png'/></td></tr></table>" ),
											new Array( 400, "Punteado", "(von span. puntear - zupfen)<br/>Anschlag der einzelnen Saiten mit den Fingern (Stimmspiel), im Gegensatz zum <dfn>rasguado</dfn>. Man unterscheidet beim Punteado die Anschlagarten <dfn>apoyando</dfn> und <dfn>tirando</dfn> (seit Tárrega)." ),
											new Array( 400, "Mensur", "Schwingende Saitenlänge<hr/>Die Tonhöhe wird durch die schwingende Masse bestimmt. Bei gleicher Saitenmasse, muss die Mensur erhöht werden, um einen tieferen Ton zu erzeugen. Größere Mensuren erschweren die Spielbarkeit." ),
											new Array( 400, "Mondgitarre", "<table><tr><td>Die Mondgitarre (Yüeh k'in)  ist ein Zupfinstrument der klassischen chinesischen Musik. Es ist eine Art Laute mit einem runden, hölzernen Klangkörper. Es hat ein kurzes durch Bünde unterteiltes Griffbrett und vier Saiten, von welchen jeweils zwei auf eine Tonhöhe gestimmt werden, meist auf eine Quinte. Es ist ein wichtiges Instrument bei der Peking-Oper.</td><td><img src='img/mondgitarre.png'/></td></tr></table>" ),											
											new Array( 360, "Theorbe", "<table><tr><td>Eine Art Basslaute mit zweitem Wirbelkasten zur Besaitung mit Bordunsaiten. Auffallend große Mensur.</td></tr><tr><td><img src='img/theorbe.jpg'/></td></tr></table>" ),
											new Array( 400, "Tiento", "Span. Bezeichung für Ricercar (Polyphoner Vorläufer der Fuge)." ),
											new Array( 400, "Rasguado", "Gefühlvoller arpeggierender Auf- oder Abschlag über mehrere Saiten mit Daumen oder Finger.<hr/>Nicht zu verwechseln mit dem Flamenco-Rasguado, bei dem die Saiten heftig mit mehreren Fingern gestrichen angeschlagen werden." ),
											new Array( 350, "Rabab", "<table><tr><td>Original afghanisches, nachher hauptsächlich arabisches Instrument, das es sowohl gezupft als auch gestrichen gab. Aus der arabischen Version, die mit dem Bogen gespielt wurde, hat sich die mittelalterliche Rebec entwickelt.</tr><tr></tr><td><u>Rebec:</u><br/><br/><img src='img/rebec.jpg'/></td></tr></table>" ),
											new Array( 350, "Rastral", "<table><tr><td><img src='img/rastral.png'/></td><td>Gabel mit fünf stählernen Zinken, um Notenlinien in Druckplatten zu reissen. Vor dem Notenstich war das Rastral, Rostral oder lat. Rastrum auch schon mit Messinggabeln zur Verwendung mit Tinte bekannt. Mit Rastral wird auch die Größe bezeichnet, mit der der Abstand zwischen den Notenlinen angegeben wird.</td></tr></table>" ),
											new Array( 400, "Ravanastron", "<table><tr><td>Indische Kastenspiesslaute die mit einem Bogen gespielt wird. Der Legende nach von Ravana, dem König von Ceylon, der um 5000 v. Chr. regiert hat, erfunden.</td><td><img src='img/ravanastron.jpg'/></td></tr></table>" ),
											new Array( 280, "Romanesca", "<table><tr><td>Vierakkordige Liedform mit fallenden Quart-Sekund Zickzack-Schritten im Bass. Typische Beispiele sind <i>Greensleeves</i> oder der <i>Kanon</i> von Pachelbel.</td></tr><tr><td><img src='img/romanesca.gif'/></td></tr></table>" ),
											new Array( 400, "Sitar", "<table><tr><td>Ein typisches Instrument mit einer Kürbishälfte als Resonanzkörper ist die indische Sitar. Üblicherweise hat die Sitar sieben Melodiesaiten und dreizehn Saiten die dicht oberhalb der Decke nur mitschwingen.</td><td><img src='img/sitar.jpg'/></td></tr></table>" ),
											new Array( 400, "Tinctoris", "Johannes Tinctoris (1435-1511) war flämischer Komponist und Musiktheoretiker. In Orléans und Chartres erwarb er sich schnell einen Ruf als Musiker und einer der bedeutendsten Theoretiker seiner Zeit, was zu seiner Berufung an den Aragoneser Hof Ferrantes I in Neapel führte. Von 1472 - 92 war Tinctoris dort Hofmusiker, -lehrer und Berater des Königs." ),
											new Array( 200, "Uruk", "<img src='img/uruk.png'/>" )
											
									);

function GetDfn( id )
{
	for( var i = 0; i < glossar_map.length; i++ )
	{
		if( glossar_map[i][1] == id )
		{
			return( glossar_map[i] );
		}
	}
	
	return( "" );
}

function GetGlossar()
{
	var glossar = "";
	
	glossar += '<div class="glossar">';
	
	for( var i = 0; i < glossar_map.length; i++ )
	{
		glossar += '<div class="glossar_header">' + glossar_map[i][1] + '</div>' + '<div class="glossar_body">' + glossar_map[i][2] + '</div>';
	}

	glossar += '</div>';

	return( glossar );
}
